![]() |
UNIVERSITAS ALMUSLIMFAKULTAS PERTANIANBIREUEN - PROVINSI ACEHKampus : Jln. Almuslim Telp. (0644) 421338 Matanglumpangdua |
Nama | : |
MUHAMMAD RAZIQ SIDDIQ |
N.P.M/NIM | : |
2101010046 |
Program Studi | : |
S1 Agroteknologi |
Semester | : |
5 |
Tahun Akademik | : |
2023/2024 Gasal |
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Nilai | NB | NB × NK | KET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGT373 | Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
2. | PER257 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
3. | AGT451 | Fisiologi Tumbuhan Lanjutan (P) | 2 | A- | 3.75 | 7.5 | ||||||||||
4. | AGT353 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 3 | A- | 3.75 | 11.25 | ||||||||||
5. | AGT358 | Tanaman Hias (P) | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
6. | AGT356 | Nutrisi Tanaman | 2 | A | 4 | 8 | ||||||||||
7. | AGT355 | Bioteknologi Tanaman | 3 | A- | 3.75 | 11.25 | ||||||||||
8. | PER271 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | A- | 3.75 | 7.5 | ||||||||||
9. | PER151 | Perancangan Percobaan | 3 | A- | 3.75 | 11.25 | ||||||||||
10. | AGT354 | Budidaya Tanaman Pangan | 3 | A- | 3.75 | 11.25 | ||||||||||
Jumlah | 24 | 92 | ||||||||||||||
|
Menyetujui | Matangglumpangdua, 7 Juni 2025 | |
Ka.Sub Bag Akademik | Kaprodi | |
DIAH FRIDAYATI, S.P, M.Si NIDN 1320048902 |
NURSAYUTI, S.P, M.P, M.P NIDN 1309057902 |
|